You are now leaving our website and entering a third-party website over which we have no control.
Investor Relations
Bail in Debt
Structured Notes
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | USD 0.326 | 4/19/2027 | Y1-5: 3.00% | Yes | 89114QM88 / US89114QM889 | |
| Issue Date | USD 175 | 7/22/2022 | Y1: 2.70% | Yes | 89114Q3J5 / US89114Q3J55 | |
| Issue Date | USD 10 | 7/16/2031 | Y1-Y9: 3.10% | Yes | 89114Q3K2 / US89114Q3K29 | |
| Issue Date | USD 8 | 7/19/2030 | 3% | Yes | 89114Q3M8 / US89114Q3M84 | |
| Issue Date | USD 5 | 7/24/2030 | 3.00% | Yes | 89114Q3U0 / US89114Q3U01 | |
| Issue Date | USD 13 | 8/14/2024 | Y1-Y4: 2.45% | Yes | 89114Q5A2 / US89114Q5A29 | |
| Issue Date | USD 50 | 10/18/2024 | Y1-Y2: 2.25% | Yes | 89114R2U9 / US89114R2U91 | |
| Issue Date | USD 33 | 11/8/2027 | 2.375% | Yes | 89114R5B8 / US89114R5B83 | |
| Issue Date | USD 200 | 2/10/2023 | Y1: 1.85% | Yes | 89114RDK9 / US89114RDK95 | |
| Issue Date | USD 50 | 4/8/2022 | 3m: 1.35% | No | 89117BAS7 / US89117BAS79 | |
| Issue Date | USD 20 | 5/5/2022 | Y1: 1.35% Y2: SOFR + 1.15% | No | 89114RKA3 / US89114RKA31 | |
| Issue Date | USD 60 | 5/22/2022 | Y2: SOFR + 0.7% | No | 89114RLC8 / US89114RLC87 | |
| Issue Date | USD 25 | 5/20/2024 | 0.5% | Yes | 89114RXN1 / US89114RXN15 | |
| Issue Date | USD 25 | 11/20/2025 | 0.8% | Yes | 89114RXP6 / US89114RXP62 | |
| Issue Date | USD 1 | 1/24/2028 | 1% | Yes | 89114T5T5 / US89114T5T55 | |
| Issue Date | USD 1 | 1/29/2026 | Y1-Y2: 0.65% | Yes | 89114T6J6 / US89114T6J64 | |
| Issue Date | USD 2 | 2/26/2027 | 1% | Yes | 89114TAL6 / US89114TAL61 | |
| Issue Date | USD 50 | 3/2/2024 | 0.5% | Yes | 89114TCN0 / US89114TCN00 | |
| Issue Date | USD 13.65 | 9/11/2024 | 0.7% | Yes | 89114TDD1 / US89114TDD19 | |
| Issue Date | USD 3.26 | 12/17/2025 | 1% | Yes | 89114TCR1 / US89114TCR14 | |
| Issue Date | USD 2 | 9/30/2030 | 2% | Yes | 89114TDQ2 / US89114TDQ22 | |
| Issue Date | USD 7.673 | 6/30/2025 | 1% | Yes | 89114TDX7 / US89114TDX72 | |
| Issue Date | USD 10 | 3/19/2025 | 1% | Yes | 89114TE40 / US89114TE401 | |
| Issue Date | USD 15 | 3/22/2036 | 2.64% | Yes | 89114TE57 / US89114TE575 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | USD 2 | 9/16/2025 | 1% | Yes | 89114TEV0 / US89114TEV08 | |
| Issue Date | USD 1 | 4/16/2030 | 2% | Yes | 89114TEW8 / US89114TEW80 | |
| Issue Date | USD 8.1 | 4/1/2025 | 1% | Yes | 89114TF49 / US89114TF499 | |
| Issue Date | USD 7.185 | 4/20/2026 | 1.3% | Yes | 89114TFS6 / US89114TFS69 | |
| Issue Date | USD 4.4 | 4/30/2026 | 1.3% | Yes | 89114TG71 / US89114TG711 | |
| Issue Date | USD 1 | 8/14/2025 | 1% | Yes | 89114TH54 / US89114TH545 | |
| Issue Date | USD 1 | 5/14/2026 | 1.25% | Yes | 89114TH62 / US89114TH628 | |
| Issue Date | USD 4 | 5/14/2027 | 1.4% | Yes | 89114THK1 / US89114THK16 | |
| Issue Date | USD 3.81 | 11/28/2025 | 1% | Yes | 89114TJD5 / US89114TJD54 | |
| Issue Date | USD 3 | 11/30/2024 | 0.7% | Yes | 89114TJW3 / US89114TJW36 | 
Alternate format documents: Customers can request documents in a variety of alternate formats including Braille, large print, e-text, accessible PDFs or audio CDs. To request this service, call 1-800-831-1158 or visit your nearest branch.
† As of May 31, 2021
* Related offering documents for U.S. Medium Term Notes can be viewed at Program & Offering Documents.
Bail-inable structured note transactions that are not otherwise exempted from the bail-in regime will be posted periodically. The above table relates to such bail-inable structured note transactions issued in the U.S.; structured note transactions issued in Canada may be reviewed at TD Structured Notes.
 
                    
                