You are now leaving our website and entering a third-party website over which we have no control.
Investor Relations
Bail in Debt
Notes
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | CAD 2,000 | 3/8/2024 | 2.85% | Yes | - | 89117FMA4 / CA89117FMA44 | |
| Issue Date | USD 1,250 | 3/11/2024 | 3.25% | Yes | 89114QCB2 / US89114QCB23 | ||
| Issue Date | EUR 1,500 | 04/25/2024 | 0.375% | Yes | - | / XS1985806600 | |
| Issue Date | CAD 1,750 | 12/2/2024 | 2.496% | Yes | - | 89117FNR6 / CA89117FNR69 | |
| Issue Date | USD 1,500 | 6/12/2024 | 2.65% | Yes | 89114QCA4 / US89114QCA40 | ||
| Issue Date | AUD 700 | 07/10/2024 | 3M BBSW | Yes | - | / AU3FN0048930 | |
| Issue Date | AUD 550 | 07/10/2024 | 2.05% | Yes | - | - / AU3CB0264778 | |
| Issue Date | USD 1,250 | 3/17/2021 | 3M Libor | No | - 89114QCC0 / US89114QCC06 | ||
| Issue Date | USD 350 | 12/01/2022 | 3M Libor | Yes | 89114QCE6 / US89114QCE61 | ||
| Isssue Date | USD 1,150 | 12/01/2022 | 1.90% | Yes | 89114QCD8 / US89114QCD88 | ||
| Issue Date | USD 1,000 | 01/27/2023 | SOFR+48bps | Yes | 89114QCF3 / US89114QCF37 | ||
| Issue Date | CAD 1,750 | 03/13/2025 | 1.943% | Yes | - | 89117FVY2 / CA89117FVY29 | |
| Issue Date | USD 1,750 | 06/12/2023 | 0.75% | Yes | 89114QCG1 / US89114QCG10 | ||
| Issue Date | USD 1,000 | 06/12/2025 | 1.15% | Yes | 89114QCH9 / US89114QCH92 | ||
| Issue Date | USD 1,250 | 09/11/2023 | 0.45% | Yes | 89114QCJ5 / US89114QCJ58 | ||
| Issue Date | USD 1,000 | 09/11/2025 | 0.75% | Yes | 89114QCK2 / US89114QCK22 | ||
| Issue Date | USD 500 | 09/28/2023 | SOFR+45bps | Yes | 89114QCL0 / US89114QCL05 | ||
| Issue Date | CAD 1,750 | 12/09/2025 | 1.128% | Yes | - | 89117FYZ6 / CA89117FYZ66 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | USD 600 | 01/06/2023 | SOFR+24bps | Yes | 89114QCN6 / US89114QCN60 | ||
| Issue Date | USD 1,150 | 01/06/2023 | 0.25% | Yes | 89114QCM8 / US89114QCM87 | ||
| Issue Date | USD 1,250 | 01/06/2026 | 0.75% | Yes | 89114QCP1 / US89114QCP19 | ||
| Issue Date | USD 750 | 03/04/2024 | SOFR+ 35.5bps | Yes | 89114QCR7 / US89114QCR74 | ||
| Issue Date | USD 750 | 03/04/2024 | 0.55% | Yes | 89114QCQ9 / US89114QCQ91 | ||
| Issue Date | CAD 1,500 | 03/08/2028 | 1.888% | Yes | - | 89117FA33 / CA89117FA338 | |
| Issue Date | AUD 200 | 03/17/2026 | 3M BBSW+65bps | Yes | - | - / AU3FN0059218 | |
| Issue Date | AUD 175 | 03/17/2026 | 1.5% | Yes | - | - / AU3CB0278554 | |
| Issue Date | USD 800 | 06/02/2023 | SOFR+22bps | Yes | 89114TZC9 / US89114TZC97 | ||
| Issue Date | USD 900 | 06/02/2023 | 0.3% | Yes | 89114TZA3 / US89114TZA32 | ||
| Issue Date | USD 1,300 | 06/03/2026 | 1.2% | Yes | 89114TZD7/ US89114TZD70 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | USD 1,000 | 09/10/2024 | 0.7% | Yes | 89114TZE5 / US89114TZE53 | ||
| Issue Date | USD 900 | 09/10/2024 | SOFR + 35bps | Yes | 89114TZF2 / US89114TZF29 | ||
| Issue Date | USD 1,400 | 09/10/2026 | 1.25% | Yes | 89114TZG0 / US89114TZG02 | ||
| Issue Date | USD 300 | 09/10/2026 | SOFR + 59bps | Yes | 89114TZH8 / US89114TZH84 | ||
| Issue Date | CAD 1,250 | 09/11/2028 | 1.896% | Yes | - | 89117FJ34 / CA89117FJ347 | |
| Issue Date | USD 900 | 09/10/2031 | 2.00% | Yes | 89114TZJ4 / US89114TZJ41 | ||
| Issue Date | USD 500 | 12/13/2024 | 1.25% | Yes | 89114TZK1 / US89114TZK14 | ||
| Issue Date | CAD 1,750 | 01/07/2027 | 2.26% | Yes | - | 89117FZ44 / CA89117FZ442 | |
| Issue Date | USD 350 | 01/10/2025 | SOFR + 41bps | Yes | 89114TZM7 / US89114TZM79 | ||
| Issue Date | USD 800 | 01/10/2025 | 1.45% | Yes | 89114TZL9 / US89114TZL96 | ||
| Issue Date | USD 750 | 01/12/2027 | 1.95% | Yes | 89114TZN5 / US89114TZN52 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | USD 600 | 01/12/2032 | 2.45% | Yes | 89114TZQ8 / US89114TZQ83 | ||
| Issue Date | EUR 1000 | 01/18/2027 | 0.50% | Yes | - | -/XS2432502008 | |
| Issue Date | CAD 800 | 01/31/2025 | CDOR + 25bps | Yes | - | CA89117F2J70 / 89117F2J7 | |
| Issue Date | CAD 2000 | 09/09/2025 | 2.667% | Yes | - | 89117F3M9 / CA89117F3M90 | |
| Issue Date | USD 400 | 03/08/2024 | SOFR + 91bps | Yes | 89114TZS4 / US89114TZS40 | ||
| Issue Date | USD 1500 | 03/08/2024 | 2.35% | Yes | 89114TZR6 / US89114TZR66 | ||
| Issue Date | USD 1100 | 03/10/2027 | 2.80% | Yes | 89114TZT2 / US89114TZT23 | ||
| Issue Date | USD 1500 | 03/10/2032 | 3.20% | Yes | 89114TZV7 / US89114TZV78 | ||
| Issue Date | CAD 1500 | 09/09/2025 | 2.667% | Yes | - | 89114TZM7 / US89114TZM79 | |
| Issue Date | GBP 1000 | 04/05/2027 | 2.875% | Yes | - | -/ XS2464724165 | |
| Issue Date | EUR 1500 | 04/08/2030 | 1.952% | Yes | - | -/ XS2466350993 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | CAD 2750 | 06/01/2027 | 4.210% | Yes | - | 89117F7G8 / CA89117F7G86 | |
| Issue Date | USD 350 | 06/06/2025 | SOFR + 102bps | Yes | 89115A2B7 / US89115A2B71 | ||
| Issue Date | USD 1650 | 06/06/2025 | 3.766% | Yes | 89115A2A9 / US89115A2A98 | ||
| Issue Date | USD 1500 | 06/08/2027 | 4.108% | Yes | 89115A2C5 / US89115A2C54 | ||
| Issue Date | USD 2000 | 06/08/2032 | 4.456% | Yes | 89115A2E1 / US89115A2E11 | ||
| Issue Date | CAD 1500 | 01/27/2026 | 4.344% | Yes | - | 89117F8V4 / CA89117F8V45 | |
| Issue Date | EUR 1000 | 08/03/2027 | 2.551% | Yes | - | -/ XS2511301322 | |
| Issue Date | EUR 1250 | 08/03/2032 | 3.129% | Yes | - | -/ XS2511309903 | |
| Issue Date | USD 1500 | 09/13/2024 | 4.285% | Yes | 89115A2J0 / US89115A2J08 | ||
| Issue Date | USD 1500 | 09/15/2027 | 4.693% | Yes | 89115A2H4 / US89115A2H42 | ||
| Issue Date | CAD 2000 | 10/21/2027 | 5.376% | Yes | - | 89117GRJ8 / CA89117GRJ80 | |
| Issue Date | CAD 2500 | 01/08/2029 | 4.680% | Yes | - | 89117F7H6 / CA89117F7H69 | |
| Issue Date | EUR 1250 | 12/13/2029 | 3.631% | Yes | - | - / XS2565831943 | |
| Issue Date | USD 750 | 01/09/2026 | 5.103% | Yes | 89115A2K7 / US89115A2K70 | ||
| Issue Date | USD 1250 | 01/11/2028 | 5.156% | Yes | 89115A2M3 / US89115A2M37 | ||
| Issue Date | GBP 350 | 01/11/2028 | 5.288% | Yes | - | - / XS2574220971 | |
| Issue Date | EUR 2000 | 01/20/2025 | 3M EURIBOR+45bps | Yes | - | -/ XS2577740157 | 
| Currency / Amount Issued (millions) | Maturity Date | Interest Rate | TLAC Eligibility | *Terms | *Pricing Supplement | CUSIP / ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue Date | CAD 2000 | 01/18/2028 | 4.477% | Yes | - | 89117GTQ0 / CA89117GTQ06 | |
| Issue Date | CHF 200 | 01/31/2028 | 2.2025% | Yes | - | -/ CH1243933558 | |
| Issue Date | CAD 1500 | 07/10/2026 | 5.423% | Yes | - | 89117GK30 / CA89117GK301 | |
| Issue Date | USD 1250 | 07/17/2028 | 5.523% | Yes | 89115A2U5 / US89115A2U52 | ||
| Issue Date | USD 1800 | 07/17/2026 | 5.532% | Yes | 89115A2S0 / US89115A2S07 | ||
| Issue Date | USD 450 | 07/17/2026 | SOFR+108 bps | Yes | 89115A2T8 / US89115A2T89 | ||
| Issue Date | EUR 1000 | 07/21/2025 | 3M EURIBOR +45 bps | Yes | - | XS2652775789 | |
| Issue Date | JPY 10200 | 07/25/2028 | 0.879% | Yes | - | XS2652557286 | |
| Issue Date | JPY 20000 | 07/25/2030 | 1.084% | Yes | - | XS2652774626 | |
| Issue Date | JPY 11000 | 07/25/2033 | 1.329% | Yes | - | XS2652776324 | |
| Issue Date | USD 500 | 12/11/2026 | 5.264 % | Yes | US89115A2V36 | 
Alternate format documents: Customers can request documents in a variety of alternate formats including Braille, large print, e-text, accessible PDFs or audio CDs. To request this service, call 1-800-831-1158 or visit your nearest branch.
* Related offering documents, if applicable, can be viewed at Program & Offering Documents.
Additional bail-inable transactions can be viewed at TD Structured Notes.
 
                    
                